Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -6,32 | 7,46 | 0,25 | 54,93 | -11,37 | 24,36 | 23,69 | -13,89 |
+/- Catégorie | 1,92 | 0,33 | -3,84 | 19,23 | -5,72 | 6,10 | 3,12 | -3,00 |
+/- Indice | - | - | - | 18,94 | -10,03 | 6,56 | 6,61 | -6,60 |
Classement dans la catégorie | 46 | 57 | 75 | 2 | 87 | 14 | 28 | 83 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,56 | 0,57 | 0,63 |
1 semaine | -0,27 | 1,35 | 2,03 |
1 mois | 1,76 | -4,29 | -5,89 |
3 mois | -5,63 | -7,36 | -8,94 |
6 mois | -7,79 | -2,54 | -3,71 |
Début d'année | -14,12 | -9,70 | -13,55 |
1 an | -1,24 | -4,40 | -3,55 |
3 ans (annualisée) | 8,88 | -1,53 | -1,27 |
5 ans (annualisée) | 19,71 | 1,63 | 0,39 |
10 ans (annualisée) | 11,16 | 3,16 | 1,78 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -12,71 | - | - | - |
2024 | 8,00 | 10,29 | -2,37 | 6,36 |
2023 | -7,11 | 13,54 | 8,40 | 8,77 |
2022 | -5,39 | -9,14 | 11,86 | -7,82 |
2021 | 13,10 | 7,35 | 16,14 | 9,88 |
2020 | -29,33 | 11,96 | 9,22 | 16,02 |
Publicité |