DWS Concept Kaldemorgen EUR LDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -2,96 | 12,18 | -1,87 | 9,26 | -4,79 | 5,75 | 5,31 | 0,99 |
+/- Catégorie | 5,62 | -0,15 | -4,07 | -0,42 | 7,37 | -2,52 | -3,65 | 0,70 |
+/- Indice | - | - | -6,10 | -2,25 | 7,49 | -5,24 | -5,86 | 0,63 |
Classement dans la catégorie | 35 | 20 | 60 | 50 | 11 | 71 | 76 | 39 |
Perf. glissante | 10/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,09 | -0,03 | 0,06 |
1 semaine | 0,55 | -0,14 | -0,09 |
1 mois | 1,12 | -0,89 | -1,04 |
3 mois | 1,11 | 0,33 | -0,01 |
6 mois | 0,01 | 0,52 | 0,50 |
Début d'année | 1,57 | 0,34 | 0,72 |
1 an | 3,04 | -0,45 | -3,20 |
3 ans (annualisée) | 3,25 | 0,59 | -2,97 |
5 ans (annualisée) | 3,78 | 0,79 | -1,59 |
10 ans (annualisée) | 2,99 | 0,87 | -1,60 |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 3,13 | 0,99 | 0,81 | 0,29 |
2023 | 3,54 | 0,33 | 0,15 | 1,65 |
2022 | -0,51 | -3,29 | -0,87 | -0,18 |
2021 | 5,11 | 0,99 | 0,82 | 2,09 |
2020 | -9,75 | 6,00 | -0,62 | 3,22 |
Publicité |