DWS Concept Kaldemorgen EUR LDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -2,96 | 12,18 | -1,87 | 9,26 | -4,79 | 5,75 | 5,31 | 0,15 |
+/- Catégorie | 5,62 | -0,15 | -4,07 | -0,42 | 7,37 | -2,52 | -3,65 | 1,30 |
+/- Indice | - | - | -6,10 | -2,25 | 7,49 | -5,24 | -5,86 | 1,35 |
Classement dans la catégorie | 35 | 20 | 60 | 50 | 11 | 71 | 76 | 31 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,31 | -0,36 | 0,04 |
1 semaine | 0,97 | -0,53 | -0,88 |
1 mois | -1,73 | 2,29 | 1,36 |
3 mois | -2,25 | 3,43 | 1,87 |
6 mois | -0,75 | 2,51 | 0,78 |
Début d'année | -0,66 | 3,35 | 2,30 |
1 an | 2,59 | 0,51 | -2,47 |
3 ans (annualisée) | 2,16 | 0,17 | -1,72 |
5 ans (annualisée) | 3,98 | -0,58 | -1,74 |
10 ans (annualisée) | 2,57 | 0,73 | -1,17 |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 3,13 | 0,99 | 0,81 | 0,29 |
2023 | 3,54 | 0,33 | 0,15 | 1,65 |
2022 | -0,51 | -3,29 | -0,87 | -0,18 |
2021 | 5,11 | 0,99 | 0,82 | 2,09 |
2020 | -9,75 | 6,00 | -0,62 | 3,22 |
Publicité |