DWS Concept Kaldemorgen EUR FCS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -2,23 | 12,84 | -1,10 | 9,85 | -4,07 | 6,33 | 6,04 | 1,26 |
+/- Catégorie | 6,35 | 0,51 | -3,31 | 0,16 | 8,08 | -1,93 | -2,92 | 0,96 |
+/- Indice | - | - | -5,33 | -1,67 | 8,21 | -4,65 | -5,13 | 0,89 |
Classement dans la catégorie | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 71 | 35 |
Perf. glissante | 06/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,25 | 0,14 | 0,22 |
1 semaine | 0,49 | -0,20 | -0,15 |
1 mois | 1,01 | -0,99 | -1,14 |
3 mois | 1,06 | 0,28 | -0,06 |
6 mois | 0,42 | 0,94 | 0,92 |
Début d'année | 1,76 | 0,53 | 0,91 |
1 an | 3,53 | 0,05 | -2,70 |
3 ans (annualisée) | 3,52 | 0,86 | -2,70 |
5 ans (annualisée) | 4,47 | 1,48 | -0,89 |
10 ans (annualisée) | 3,63 | 1,50 | -0,97 |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 3,30 | 1,17 | 0,96 | 0,50 |
2023 | 3,73 | 0,52 | 0,29 | 1,69 |
2022 | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,15 | 1,17 | 0,96 | 2,27 |
2020 | -9,55 | 6,20 | -0,44 | 3,41 |
Publicité |