Vector - Flexible C1 AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -8,17 | 5,94 | -6,18 | 11,06 | -0,30 | 2,21 | 7,01 | 0,21 |
+/- Catégorie | 0,40 | -6,39 | -8,38 | 1,38 | 11,86 | -6,06 | -1,94 | 2,95 |
+/- Indice | - | - | -10,41 | -0,45 | 11,99 | -8,78 | -4,16 | 2,52 |
Classement dans la catégorie | 51 | 84 | 91 | 38 | 4 | 89 | 62 | 19 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
1 semaine | 0,94 | -0,28 | 0,36 |
1 mois | 5,00 | 1,01 | -0,02 |
3 mois | -1,21 | 3,67 | 2,86 |
6 mois | 1,91 | 3,30 | 2,76 |
Début d'année | 1,15 | 3,33 | 2,90 |
1 an | 5,59 | 2,50 | 1,09 |
3 ans (annualisée) | 3,56 | 0,51 | -1,50 |
5 ans (annualisée) | 4,20 | -0,61 | -1,48 |
10 ans (annualisée) | 2,42 | 0,05 | -1,79 |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,56 | - | - | - |
2024 | 3,38 | -0,88 | 2,40 | 1,99 |
2023 | -0,24 | -0,30 | -1,45 | 4,28 |
2022 | -0,04 | -1,94 | -1,65 | 3,43 |
2021 | 9,25 | 1,08 | -2,80 | 3,48 |
2020 | -9,53 | 2,97 | -0,25 | 0,96 |
Publicité |