Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 4,63 | 1,99 | -14,06 | 2,31 | -5,74 | 2,02 | -0,53 | -0,61 |
+/- Catégorie | 5,68 | -7,17 | -12,90 | -2,06 | 0,06 | -2,47 | -7,80 | 2,78 |
+/- Indice | 0,72 | -6,56 | -14,19 | 0,87 | 6,23 | 0,41 | -5,22 | 3,21 |
Classement dans la catégorie | 7 | 93 | 99 | 62 | 45 | 80 | 96 | 38 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,36 | -0,17 | 0,27 |
1 semaine | 0,25 | 0,17 | 0,60 |
1 mois | 2,60 | 3,01 | 4,12 |
3 mois | -4,02 | 0,63 | 1,01 |
6 mois | -1,70 | -0,42 | 0,36 |
Début d'année | -0,03 | 3,33 | 3,91 |
1 an | -0,70 | -2,76 | -1,96 |
3 ans (annualisée) | -1,79 | -3,31 | -0,56 |
5 ans (annualisée) | -2,68 | -4,37 | 0,02 |
10 ans (annualisée) | -1,43 | -2,99 | -1,79 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,46 | - | - | - |
2024 | 1,22 | -3,28 | 6,08 | -4,22 |
2023 | -0,74 | -0,84 | -1,28 | 5,00 |
2022 | 1,97 | -6,41 | -2,66 | 1,47 |
2021 | 1,43 | 0,61 | -0,31 | 0,56 |
2020 | -5,17 | -1,55 | -5,44 | -2,65 |
Publicité |