Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations USD Diversifiées Court Terme | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,02 | 0,97 |
Alpha 3 Ans | -0,48 | -1,02 |
Publicité |