Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | S&P Global Water TR | |
Bêta 3 Ans | 1,04 | 0,96 |
Alpha 3 Ans | -8,59 | -11,00 |
Publicité |