Vatel Flexible CS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Flexible | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,84 | 0,65 |
Alpha 3 Ans | -5,75 | -4,30 |
Publicité |