Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -13,56 | 37,04 | 14,44 | 32,69 | -29,82 | 21,67 | 1,02 | -2,77 |
+/- Catégorie | -2,24 | 6,69 | 5,93 | 8,16 | -9,33 | 5,52 | -2,94 | -1,97 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | 5,46 | -7,17 | -4,76 |
Classement dans la catégorie | 66 | 11 | 16 | 12 | 96 | 13 | 73 | 72 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,95 | 1,07 | 1,59 |
1 semaine | 4,09 | 0,69 | 1,01 |
1 mois | -7,48 | -1,47 | -1,60 |
3 mois | -11,47 | -3,47 | -6,31 |
6 mois | -8,20 | -3,64 | -5,73 |
Début d'année | -5,48 | -2,57 | -5,27 |
1 an | -8,47 | -5,84 | -9,78 |
3 ans (annualisée) | 1,53 | -1,75 | -4,72 |
5 ans (annualisée) | 7,43 | -0,13 | -2,14 |
10 ans (annualisée) | 4,99 | 0,29 | -0,42 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,77 | - | - | - |
2024 | 8,96 | -0,45 | 0,13 | -6,99 |
2023 | 13,60 | 1,76 | -7,06 | 13,25 |
2022 | -16,03 | -21,22 | -6,67 | 13,67 |
2021 | 7,71 | 10,15 | 2,36 | 9,26 |
2020 | -18,26 | 19,81 | 8,14 | 8,07 |
Publicité |