BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -12,97 | 19,48 | 19,98 | 8,79 | -16,91 | 8,91 | 5,67 | -0,82 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,42 | - | - |
1 semaine | 0,47 | - | - |
1 mois | 4,38 | - | - |
3 mois | 6,90 | - | - |
6 mois | -2,90 | - | - |
Début d'année | 1,60 | - | - |
1 an | 2,54 | - | - |
3 ans (annualisée) | 2,28 | - | - |
5 ans (annualisée) | 5,74 | - | - |
10 ans (annualisée) | 3,92 | - | - |
Catégorie: Allocation Autres Devises | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -4,84 | - | - | - |
2024 | 3,10 | 4,50 | 3,50 | -5,25 |
2023 | 0,31 | 2,27 | -3,80 | 10,37 |
2022 | -0,62 | -14,11 | -4,52 | 1,94 |
2021 | 4,87 | 2,38 | -3,11 | 4,58 |
2020 | -22,51 | 24,54 | 8,05 | 15,06 |
Publicité |