Echiquier Positive Impact Europe AS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Flex Cap | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Bêta 3 Ans | 1,14 | 0,96 |
Alpha 3 Ans | -3,68 | -3,31 |
Publicité |