Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPYS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -5,11 | 7,84 | 1,18 | 55,48 | -10,38 | 25,94 | 23,86 | -13,59 |
+/- Catégorie | 3,14 | 0,71 | -2,90 | 19,78 | -4,74 | 7,68 | 3,29 | -2,70 |
+/- Indice | - | - | - | 19,49 | -9,04 | 8,14 | 6,78 | -6,30 |
Classement dans la catégorie | 35 | 52 | 68 | 1 | 83 | 10 | 27 | 81 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,57 | -0,22 | -0,16 |
1 semaine | 0,76 | 2,34 | 3,03 |
1 mois | 1,49 | -1,12 | -2,66 |
3 mois | -6,01 | 0,67 | -0,77 |
6 mois | -7,74 | 1,96 | 0,84 |
Début d'année | -13,92 | -1,68 | -5,21 |
1 an | -0,63 | 1,04 | 1,85 |
3 ans (annualisée) | 9,72 | 1,62 | 1,88 |
5 ans (annualisée) | 20,81 | 3,58 | 2,36 |
10 ans (annualisée) | 11,95 | 4,00 | 2,62 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -12,00 | - | - | - |
2024 | 7,52 | 10,10 | -1,58 | 6,31 |
2023 | -6,81 | 13,57 | 8,26 | 9,92 |
2022 | -5,12 | -9,06 | 11,97 | -7,25 |
2021 | 13,30 | 7,30 | 16,66 | 9,62 |
2020 | -29,09 | 11,67 | 9,76 | 16,42 |
Publicité |