Pictet-Global Emerging Debt P dm USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -1,37 | 16,29 | -1,17 | 3,12 | -11,02 | 3,98 | 14,03 | -2,69 |
+/- Catégorie | 0,05 | 2,21 | 1,64 | -0,42 | -0,30 | -2,72 | 2,24 | -0,91 |
+/- Indice | -2,47 | -0,23 | 1,27 | -1,55 | -0,18 | -2,63 | 4,90 | -1,04 |
Classement dans la catégorie | 50 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 32 | 85 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,60 | 0,16 | 0,12 |
1 semaine | 1,58 | 0,49 | 0,53 |
1 mois | -5,69 | -0,46 | -0,24 |
3 mois | -6,86 | -0,65 | -0,97 |
6 mois | -3,15 | -0,27 | 0,98 |
Début d'année | -7,52 | -1,02 | -0,69 |
1 an | 3,52 | 1,30 | 1,84 |
3 ans (annualisée) | 0,99 | -1,98 | -0,55 |
5 ans (annualisée) | 1,92 | -0,79 | 0,54 |
10 ans (annualisée) | 1,58 | -0,34 | -0,33 |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,69 | - | - | - |
2024 | 4,89 | -0,11 | 2,43 | 6,25 |
2023 | -1,27 | 1,21 | -1,19 | 5,30 |
2022 | -4,10 | -6,03 | 0,86 | -2,10 |
2021 | -1,52 | 2,51 | 0,25 | 1,89 |
2020 | -11,44 | 10,98 | -2,17 | 2,78 |
Publicité |