Templeton Global Total Return Fund Z(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 4,68 | 1,98 | -13,99 | 2,31 | -5,76 | 1,92 | -0,37 | -0,53 |
+/- Catégorie | 5,73 | -7,18 | -12,83 | -2,05 | 0,04 | -2,58 | -7,64 | 2,86 |
+/- Indice | 0,78 | -6,57 | -14,12 | 0,88 | 6,21 | 0,31 | -5,06 | 3,28 |
Classement dans la catégorie | 7 | 93 | 99 | 62 | 45 | 81 | 96 | 37 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,39 | 0,40 | 0,30 |
1 semaine | 0,36 | 0,42 | 0,71 |
1 mois | 2,67 | 3,94 | 4,18 |
3 mois | -3,99 | 1,25 | 1,04 |
6 mois | -1,57 | -0,18 | 0,48 |
Début d'année | 0,02 | 3,99 | 3,97 |
1 an | -0,65 | -2,21 | -1,91 |
3 ans (annualisée) | -1,78 | -3,07 | -0,55 |
5 ans (annualisée) | -2,67 | -4,17 | 0,03 |
10 ans (annualisée) | -1,41 | -3,01 | -1,78 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,35 | - | - | - |
2024 | 1,35 | -3,43 | 6,14 | -4,09 |
2023 | -0,65 | -1,02 | -1,15 | 4,85 |
2022 | 1,89 | -6,40 | -2,66 | 1,52 |
2021 | 1,44 | 0,60 | -0,33 | 0,59 |
2020 | -5,08 | -1,51 | -5,49 | -2,66 |
Publicité |