Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -4,39 | 12,64 | 21,99 | -0,25 | -17,31 | 9,06 | 0,02 | -1,81 |
+/- Catégorie | -0,85 | 0,36 | 5,20 | -4,16 | -3,43 | -0,76 | -1,28 | -0,89 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | 65 | 38 | 26 | 92 | 94 | 60 | 73 | 66 |
Perf. glissante | 28/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,69 | 0,00 | - |
1 semaine | 1,13 | 0,06 | - |
1 mois | -0,11 | -0,86 | - |
3 mois | -1,22 | -0,74 | - |
6 mois | -1,81 | -1,06 | - |
Début d'année | -0,79 | -1,25 | - |
1 an | 6,77 | -1,69 | - |
3 ans (annualisée) | 0,22 | -1,75 | - |
5 ans (annualisée) | 2,04 | -2,12 | - |
10 ans (annualisée) | 0,57 | -1,20 | - |
Catégorie: Convertibles Internationales Couvertes en CHF | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,81 | - | - | - |
2024 | -4,35 | -0,90 | 5,67 | -0,13 |
2023 | 1,71 | 2,32 | -3,56 | 8,67 |
2022 | -6,84 | -10,67 | -0,04 | -0,59 |
2021 | -3,28 | 3,77 | -1,95 | 1,36 |
2020 | -6,48 | 13,48 | 4,72 | 9,77 |
Publicité |