Comgest Growth Europe Opportunities EUR AccRegister to Unlock Ratings |
Performance du fonds | 31/01/2021 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 22,9 | -8,1 | 29,9 | 25,3 | 0,1 |
![]() | +/-Cat | 9,2 | 7,4 | 6,9 | 23,3 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | 12,7 | 2,5 | 3,9 | 28,7 | 0,8 |
Catégorie: Actions Europe Flex Cap | ||||||
Benchmark: MSCI Europe NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/02/2021 | EUR 50,87 | |
Évolution jour | -0,49% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Flex Cap | |
ISIN | IE00B4ZJ4188 | |
Actif du fonds (Mil) 25/02/2021 | EUR 1591,34 | |
Actif de la part (Mil) 25/02/2021 | EUR 442,79 | |
Frais de souscription max | 4,00% | |
Frais courants 19/02/2021 | 1,56% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc |
Le Compartiment a pour objectif de créer un portefeuille géré de manière professionnelle et composé, de l’avis de la Société de Gestion, d’Opportunités de placement qui ont leur siège social ou exercent leurs principales activités en « Greater Europe » (Europe au sens large). La construction du portefeuille fera appel à une sélection d’action selon une approche purement ascendante. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Franz Weis 07/08/2009 | ||
Eva Fornadi 07/08/2009 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 07/08/2009 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 30/11/2020 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,42 |
![]() | ![]() | 6,24 |
![]() | ![]() | 5,18 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |