Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBPInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -6,41 | 32,62 | 15,40 | 19,83 | -21,29 | 18,07 | 14,99 | -7,78 |
+/- Catégorie | 5,09 | 8,60 | 7,20 | -2,80 | -6,64 | 5,98 | 0,86 | -5,66 |
+/- Indice | -1,12 | 4,08 | 8,91 | -7,03 | -8,31 | 0,69 | -9,01 | -3,60 |
Classement dans la catégorie | 21 | 12 | 26 | 63 | 74 | 17 | 45 | 93 |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,56 | -1,52 | -0,97 |
1 semaine | 0,11 | -0,71 | -0,27 |
1 mois | -0,42 | -4,44 | -0,30 |
3 mois | 0,52 | -2,87 | -2,19 |
6 mois | -9,69 | -6,21 | -3,84 |
Début d'année | -6,96 | -6,11 | -3,09 |
1 an | -0,97 | -4,98 | -7,13 |
3 ans (annualisée) | 6,65 | -0,01 | -4,14 |
5 ans (annualisée) | 7,40 | -2,14 | -5,10 |
10 ans (annualisée) | 6,89 | 0,61 | -2,03 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -9,36 | - | - | - |
2024 | 8,84 | -0,06 | 1,58 | 4,07 |
2023 | 6,07 | 4,55 | -2,47 | 9,17 |
2022 | -9,41 | -13,36 | 2,67 | -2,32 |
2021 | 7,02 | 5,09 | 0,61 | 5,90 |
2020 | -17,90 | 20,07 | 6,36 | 10,08 |
Publicité |