Ecofi Agir Pour Le Climat CS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 30/11/2018. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||
Performance | 23,34 | 21,31 | 12,71 | -17,04 | -1,08 | -10,43 | ||
+/- Catégorie | 5,48 | 20,24 | -3,97 | -3,40 | -12,81 | -17,54 | ||
+/- Indice | - | 20,44 | -7,99 | -5,86 | -15,81 | -22,59 | ||
Classement dans la catégorie | 16 | 2 | 80 | 82 | 99 | 100 |
Perf. glissante | 05/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,86 | 0,74 | 0,69 |
1 semaine | 0,57 | -1,08 | -0,93 |
1 mois | -2,81 | -5,69 | -5,79 |
3 mois | -7,30 | -12,20 | -12,71 |
6 mois | -12,57 | -16,54 | -16,29 |
Début d'année | -10,16 | -20,89 | -23,99 |
1 an | -4,85 | -18,05 | -21,12 |
3 ans (annualisée) | -8,53 | -11,07 | -14,61 |
5 ans (annualisée) | 0,58 | -4,36 | -6,93 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Agressive | |||
Indice: Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -4,33 | -0,89 | 5,28 | - |
2023 | 1,56 | -2,02 | -6,76 | 6,62 |
2022 | -6,75 | -9,94 | -4,08 | 2,97 |
2021 | 1,03 | 1,52 | 2,65 | 7,06 |
2020 | -11,76 | 14,49 | 3,98 | 15,49 |
2019 | 9,88 | 4,25 | 2,05 | 5,51 |
Publicité |