Pictet-Global Megatrend Selection R EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -7,55 | 29,45 | 13,07 | 18,13 | -22,53 | 15,30 | 13,10 | -8,26 |
+/- Catégorie | 3,96 | 5,42 | 4,87 | -4,50 | -7,88 | 3,21 | -1,02 | -6,14 |
+/- Indice | -2,25 | 0,91 | 6,58 | -8,73 | -9,55 | -2,08 | -10,90 | -4,08 |
Classement dans la catégorie | 27 | 24 | 31 | 70 | 78 | 27 | 56 | 96 |
Perf. glissante | 10/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,03 | -0,36 | -0,10 |
1 semaine | 1,93 | 0,34 | 0,36 |
1 mois | 4,78 | 1,13 | 0,41 |
3 mois | -0,32 | -1,46 | -0,94 |
6 mois | -9,17 | -6,10 | -4,90 |
Début d'année | -6,29 | -5,76 | -3,25 |
1 an | -0,21 | -4,74 | -7,94 |
3 ans (annualisée) | 5,14 | -1,90 | -5,37 |
5 ans (annualisée) | 5,14 | -5,20 | -6,68 |
10 ans (annualisée) | 5,15 | -2,09 | -3,96 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -9,51 | - | - | - |
2024 | 8,75 | -0,43 | 0,71 | 3,72 |
2023 | 5,26 | 3,98 | -2,60 | 8,16 |
2022 | -9,79 | -13,37 | 1,61 | -2,44 |
2021 | 6,94 | 4,64 | 0,13 | 5,43 |
2020 | -17,95 | 19,01 | 5,82 | 9,43 |
Publicité |