Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBPInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -7,16 | 31,51 | 14,24 | 18,76 | -22,00 | 17,02 | 13,96 | -8,12 |
+/- Catégorie | 4,35 | 7,48 | 6,04 | -3,87 | -7,35 | 4,93 | -0,16 | -6,00 |
+/- Indice | -1,86 | 2,97 | 7,75 | -8,10 | -9,01 | -0,36 | -10,04 | -3,94 |
Classement dans la catégorie | 24 | 16 | 29 | 67 | 77 | 20 | 51 | 95 |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,57 | -1,53 | -0,97 |
1 semaine | 0,09 | -0,72 | -0,29 |
1 mois | -0,50 | -4,52 | -0,37 |
3 mois | 0,29 | -3,09 | -2,41 |
6 mois | -10,09 | -6,61 | -4,24 |
Début d'année | -7,33 | -6,48 | -3,46 |
1 an | -1,85 | -5,86 | -8,01 |
3 ans (annualisée) | 5,70 | -0,96 | -5,09 |
5 ans (annualisée) | 6,42 | -3,12 | -6,08 |
10 ans (annualisée) | 5,96 | -0,31 | -2,96 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -9,56 | - | - | - |
2024 | 8,60 | -0,28 | 1,35 | 3,83 |
2023 | 5,84 | 4,32 | -2,69 | 8,92 |
2022 | -9,61 | -13,56 | 2,44 | -2,54 |
2021 | 6,78 | 4,86 | 0,39 | 5,65 |
2020 | -18,09 | 19,80 | 6,11 | 9,71 |
Publicité |