BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -22,88 | 9,01 | -29,23 | 40,46 | 36,51 | 2,23 | 1,31 | 7,03 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,59 | - | - |
1 semaine | 1,04 | - | - |
1 mois | -9,48 | - | - |
3 mois | -8,38 | - | - |
6 mois | -7,38 | - | - |
Début d'année | -2,73 | - | - |
1 an | -11,60 | - | - |
3 ans (annualisée) | 3,47 | - | - |
5 ans (annualisée) | 17,32 | - | - |
10 ans (annualisée) | -0,19 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 7,03 | - | - | - |
2024 | 9,45 | -1,59 | -4,99 | -0,99 |
2023 | -4,01 | -0,46 | 13,06 | -5,36 |
2022 | 31,03 | -5,11 | -3,92 | 14,26 |
2021 | 18,80 | 9,35 | 2,63 | 5,34 |
2020 | -43,35 | 13,88 | -12,81 | 25,81 |
Publicité |