Echiquier Credit SRI Europe AS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -3,10 | 3,83 | 0,20 | -0,17 | -9,33 | 7,52 | 4,09 | 0,98 |
+/- Catégorie | -0,97 | -1,71 | -1,95 | 0,80 | 4,04 | -0,19 | -0,49 | 0,15 |
+/- Indice | -2,23 | -1,95 | -2,53 | 1,13 | 5,00 | -0,38 | -0,14 | -0,07 |
Classement dans la catégorie | 82 | 84 | 94 | 16 | 9 | 67 | 72 | 37 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,28 | 0,20 | 0,31 |
1 semaine | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
1 mois | 1,79 | 0,48 | 0,61 |
3 mois | 0,05 | -0,01 | -0,25 |
6 mois | 1,82 | 0,26 | 0,20 |
Début d'année | 1,00 | 0,11 | -0,03 |
1 an | 4,79 | -0,23 | -0,55 |
3 ans (annualisée) | 3,03 | 0,52 | 0,65 |
5 ans (annualisée) | 1,32 | 0,57 | 0,99 |
10 ans (annualisée) | 0,86 | -0,07 | -0,01 |
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés | |||
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -0,16 | - | - | - |
2024 | 0,41 | -0,09 | 3,03 | 0,71 |
2023 | 1,29 | 0,53 | 0,18 | 5,39 |
2022 | -3,36 | -6,36 | -2,13 | 2,37 |
2021 | -0,18 | 0,28 | 0,12 | -0,38 |
2020 | -6,62 | 4,36 | 1,41 | 1,39 |
Publicité |