Carmignac Pf Flexible Bond A EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations EUR Flexibles | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 28/02/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,70 | 0,50 |
Alpha 3 Ans | 5,38 | 4,07 |
Publicité |