BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Performance Annuelle | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Performance | -20,56 | 29,43 | 24,63 | -12,50 | -20,85 | 2,20 | 10,98 | 13,55 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 21/03/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,99 | - | - |
1 semaine | 1,70 | - | - |
1 mois | 6,03 | - | - |
3 mois | 26,69 | - | - |
6 mois | 10,74 | - | - |
Début d'année | 28,60 | - | - |
1 an | 46,21 | - | - |
3 ans (annualisée) | 2,89 | - | - |
5 ans (annualisée) | 11,31 | - | - |
10 ans (annualisée) | 3,82 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 28/02/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 0,72 | 8,06 | 17,54 | -13,25 |
2023 | 11,22 | -8,77 | -9,13 | 10,85 |
2022 | 6,95 | -27,80 | -14,25 | 19,53 |
2021 | -11,99 | 2,30 | -11,63 | 9,98 |
2020 | -19,58 | 51,83 | 8,45 | -5,88 |
Publicité |