Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -11,34 | 19,29 | 18,79 | 11,32 | -18,80 | 8,75 | 16,91 | -7,30 |
+/- Catégorie | -1,73 | -1,51 | 5,37 | 3,37 | -5,81 | 6,63 | 1,80 | -2,76 |
+/- Indice | - | - | - | 12,96 | -8,18 | 4,22 | 0,94 | -3,99 |
Classement dans la catégorie | 61 | 69 | 18 | 28 | 86 | 10 | 41 | 81 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,57 | 0,26 | 0,24 |
1 semaine | 2,63 | 0,48 | 0,49 |
1 mois | -9,39 | -1,70 | -1,83 |
3 mois | -12,23 | -2,51 | -4,40 |
6 mois | -12,38 | -2,40 | -3,31 |
Début d'année | -12,70 | -2,88 | -4,33 |
1 an | -1,51 | -2,31 | -3,52 |
3 ans (annualisée) | 0,95 | 0,37 | -1,02 |
5 ans (annualisée) | 6,23 | 0,12 | 1,28 |
10 ans (annualisée) | 4,19 | 0,73 | 1,32 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon | |||
Indice: Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -7,30 | - | - | - |
2024 | 6,27 | 4,73 | 3,62 | 1,37 |
2023 | 4,83 | -0,07 | -1,12 | 4,99 |
2022 | -7,71 | -11,71 | -2,61 | 2,33 |
2021 | 8,38 | 0,55 | -2,52 | 4,79 |
2020 | -18,46 | 18,21 | 9,07 | 12,99 |
Publicité |