Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -10,31 | 20,67 | 20,17 | 12,60 | -17,86 | 10,01 | 18,27 | -7,04 |
+/- Catégorie | -0,70 | -0,13 | 6,75 | 4,65 | -4,87 | 7,88 | 3,17 | -2,50 |
+/- Indice | - | - | - | 14,24 | -7,24 | 5,47 | 2,30 | -3,72 |
Classement dans la catégorie | 49 | 50 | 12 | 24 | 81 | 9 | 24 | 79 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,57 | 0,26 | 0,25 |
1 semaine | 2,66 | 0,50 | 0,52 |
1 mois | -9,30 | -1,61 | -1,75 |
3 mois | -11,98 | -2,26 | -4,15 |
6 mois | -11,87 | -1,90 | -2,80 |
Début d'année | -12,38 | -2,57 | -4,02 |
1 an | -0,37 | -1,17 | -2,38 |
3 ans (annualisée) | 2,12 | 1,53 | 0,15 |
5 ans (annualisée) | 7,46 | 1,34 | 2,51 |
10 ans (annualisée) | 5,40 | 1,94 | 2,54 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon | |||
Indice: Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -7,04 | - | - | - |
2024 | 6,57 | 5,03 | 3,93 | 1,67 |
2023 | 5,13 | 0,22 | -0,83 | 5,29 |
2022 | -7,45 | -11,46 | -2,33 | 2,63 |
2021 | 8,69 | 0,84 | -2,23 | 5,09 |
2020 | -18,22 | 18,55 | 9,39 | 13,32 |
Publicité |