Templeton China Fund A(acc)SGDInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/03/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Performance | 25,30 | -16,26 | -26,23 | -24,62 | 19,33 | 2,01 | ||
+/- Catégorie | -1,47 | -7,09 | -5,93 | -6,14 | -0,47 | 1,52 | ||
+/- Indice | - | -0,38 | -11,03 | -11,57 | -6,29 | -1,17 | ||
Classement dans la catégorie | 49 | 81 | 84 | 87 | 52 | 38 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,51 | -0,94 | -0,96 |
1 semaine | -1,40 | -1,01 | -0,72 |
1 mois | -2,90 | -1,22 | -1,27 |
3 mois | -5,76 | -0,31 | -0,03 |
6 mois | 4,08 | 2,07 | -1,16 |
Début d'année | 3,24 | 1,69 | -1,35 |
1 an | 17,57 | 4,77 | -1,02 |
3 ans (annualisée) | -6,22 | -2,57 | -7,46 |
5 ans (annualisée) | -6,77 | -4,50 | -5,87 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Chine | |||
Indice: Morningstar China TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 9,16 | - | - | - |
2024 | -0,55 | 3,51 | 13,07 | 2,52 |
2023 | 2,54 | -12,79 | -2,12 | -13,88 |
2022 | -18,62 | 13,15 | -21,91 | 2,59 |
2021 | 3,00 | 4,53 | -17,11 | -6,18 |
2020 | -9,36 | 17,75 | 9,06 | 7,65 |
Publicité |