Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 4,01 | 1,87 | -14,30 | 1,86 | -6,40 | 1,95 | -0,66 | -0,29 |
+/- Catégorie | 5,06 | -7,29 | -13,14 | -2,50 | -0,59 | -2,54 | -7,92 | 3,09 |
+/- Indice | 0,10 | -6,69 | -14,43 | 0,43 | 5,58 | 0,34 | -5,35 | 3,52 |
Classement dans la catégorie | 15 | 93 | 100 | 65 | 49 | 81 | 97 | 36 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,29 | 0,30 | 0,21 |
1 semaine | 0,89 | 0,95 | 1,23 |
1 mois | 3,48 | 4,76 | 5,00 |
3 mois | -3,80 | 1,44 | 1,22 |
6 mois | -1,59 | -0,19 | 0,47 |
Début d'année | 0,29 | 4,27 | 4,24 |
1 an | -0,50 | -2,05 | -1,76 |
3 ans (annualisée) | -2,07 | -3,36 | -0,84 |
5 ans (annualisée) | -2,97 | -4,47 | -0,26 |
10 ans (annualisée) | -1,71 | -3,31 | -2,07 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 1,36 | -3,62 | 6,32 | -4,35 |
2023 | -0,26 | -1,31 | -1,07 | 4,69 |
2022 | 2,47 | -7,24 | -2,68 | 1,19 |
2021 | 1,50 | 0,32 | -0,41 | 0,45 |
2020 | -5,73 | -1,18 | -5,45 | -2,70 |
Publicité |