Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities I Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -10,63 | 34,58 | 13,59 | 4,15 | -14,57 | 7,40 | 15,59 | -3,25 |
+/- Catégorie | 1,63 | 13,54 | 5,62 | -0,91 | 2,21 | 0,80 | 2,29 | -1,24 |
+/- Indice | -2,14 | 13,44 | 5,77 | -1,54 | -1,79 | 0,93 | 1,34 | -1,18 |
Classement dans la catégorie | 32 | 1 | 19 | 58 | 29 | 33 | 29 | 75 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,37 | -0,06 | 0,00 |
1 semaine | 2,88 | -0,26 | 0,53 |
1 mois | -8,97 | -1,56 | -1,53 |
3 mois | -8,70 | -1,73 | -2,00 |
6 mois | -9,19 | -1,63 | -1,49 |
Début d'année | -9,12 | -2,33 | -1,91 |
1 an | -0,84 | -2,11 | -2,51 |
3 ans (annualisée) | 2,17 | 0,32 | 0,00 |
5 ans (annualisée) | 7,04 | 1,28 | 0,42 |
10 ans (annualisée) | 5,17 | 3,09 | 2,36 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,25 | - | - | - |
2024 | 6,44 | 5,92 | 1,52 | 0,99 |
2023 | 4,56 | 3,31 | -4,28 | 3,87 |
2022 | -6,26 | -8,79 | -5,35 | 5,56 |
2021 | 6,42 | 4,88 | -3,94 | -2,87 |
2020 | -25,10 | 19,33 | 5,64 | 20,30 |
Publicité |