Pictet-Japanese Equity Opportunities I EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 13,8 | -14,3 | 16,1 | 13,7 | -4,5 |
![]() | +/-Cat | 4,7 | -2,1 | 1,3 | -0,8 | -0,7 |
![]() | +/-Ind | 4,7 | -3,4 | 0,0 | -1,9 | -0,7 |
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY |
Vue d’Ensemble | ||
VL 13/05/2025 | EUR 136,45 | |
Évolution jour | -0,49% | |
Catégorie Morningstar | Actions Japon Grandes Cap. Mixte | |
ISIN | LU0255979238 | |
Actif du fonds (Mil) 13/05/2025 | JPY 162539,42 | |
Actif de la part (Mil) 13/05/2025 | EUR 142,66 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 07/02/2025 | 0,89% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR |
Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Adrian Hickey 01/10/2006 | ||
Date de création 14/06/2006 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
TOPIX NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 4,39 |
![]() | ![]() | 4,14 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |