Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd (CHF)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation USD Agressive | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,83 | 0,79 |
Alpha 3 Ans | -1,13 | -0,54 |
Publicité |