BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)Inscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -3,50 | 20,20 | 10,54 | 16,04 | -10,36 | 9,70 | 17,22 | -3,62 |
+/- Catégorie | -1,61 | 3,20 | 11,92 | 0,58 | -1,84 | 3,10 | 2,57 | 2,02 |
+/- Indice | - | - | - | 0,34 | -2,59 | -0,26 | 0,85 | 1,06 |
Classement dans la catégorie | 70 | 19 | 2 | 51 | 65 | 18 | 21 | 21 |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,08 | 0,25 | -0,19 |
1 semaine | 0,08 | -0,10 | -0,33 |
1 mois | 3,25 | 2,01 | 1,58 |
3 mois | 3,61 | 4,16 | 4,22 |
6 mois | -4,47 | 1,86 | 0,34 |
Début d'année | -2,74 | 2,69 | 1,59 |
1 an | 4,74 | 3,20 | 1,21 |
3 ans (annualisée) | 6,19 | 2,62 | 0,11 |
5 ans (annualisée) | 7,71 | 2,56 | 1,59 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation USD Modérée | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,34 | - | - | - |
2024 | 8,17 | 2,50 | -0,28 | 6,01 |
2023 | 1,95 | 3,28 | -0,28 | 4,47 |
2022 | -3,74 | -5,88 | 2,37 | -3,36 |
2021 | 6,58 | 3,57 | 0,80 | 4,29 |
2020 | -9,90 | 11,14 | 3,81 | 6,35 |
Publicité |