HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AD (PLN)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Brésil | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Brazil TME NR USD | Morningstar Brazil NR BRL | |
Bêta 3 Ans | 1,02 | 1,00 |
Alpha 3 Ans | -4,83 | -4,73 |
Publicité |