iShares Physical Gold ETC (EUR) | PPFBInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Performance | 7,03 | 9,42 | 34,17 | 15,54 | ||||
+/- Catégorie | 3,48 | 7,55 | 12,21 | 2,39 | ||||
+/- Indice | - | - | - | - | ||||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,09 | 0,45 | - |
1 semaine | 1,14 | 0,35 | - |
1 mois | 1,69 | -1,05 | - |
3 mois | 7,78 | -2,33 | - |
6 mois | 16,66 | 2,47 | - |
Début d'année | 17,90 | 0,69 | - |
1 an | 37,84 | 6,08 | - |
3 ans (annualisée) | 18,96 | 8,53 | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Matières Premières - Métaux Précieux | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 15,01 | - | - | - |
2024 | 10,08 | 5,73 | 8,59 | 6,16 |
2023 | 6,80 | -3,54 | -0,25 | 6,47 |
2022 | 10,18 | -1,38 | -1,29 | -0,20 |
2021 | - | - | - | 4,67 |
Publicité |