Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF - EUR (C/D) | PALATS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/09/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | ||||
Performance | -20,85 | -1,97 | 14,93 | 25,58 | -17,76 | |||
+/- Catégorie | -0,17 | 3,64 | 5,22 | 0,91 | -3,60 | |||
+/- Indice | 0,52 | 0,53 | - | -3,28 | -5,06 | |||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 03/10/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -2,01 | -1,05 | -0,32 |
1 semaine | -1,48 | -1,15 | -0,61 |
1 mois | -1,55 | -2,21 | -2,68 |
3 mois | -3,08 | -3,83 | -3,33 |
6 mois | -15,63 | -4,39 | -5,89 |
Début d'année | -18,39 | -4,96 | -6,05 |
1 an | -6,30 | -4,34 | -8,15 |
3 ans (annualisée) | 5,18 | 0,57 | -3,36 |
5 ans (annualisée) | 0,10 | 0,50 | -1,83 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Amérique Latine | |||
Indice: Morningstar EM Americas TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/09/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -0,99 | -15,49 | -1,72 | - |
2023 | 3,33 | 12,78 | -2,25 | 10,25 |
2022 | 29,40 | -16,92 | 10,64 | -3,37 |
2021 | -3,02 | 14,13 | -10,98 | -0,51 |
2020 | -42,44 | 13,06 | -6,63 | 30,25 |
2019 | - | - | -2,40 | 7,30 |
Publicité |