Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHNS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 33,4 | -48,9 | 60,7 | 25,1 | -1,9 |
![]() | +/-Cat | 10,8 | -16,8 | 26,2 | -2,0 | 4,5 |
![]() | +/-Ind | -5,3 | -20,9 | 13,7 | -12,6 | 7,0 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 06/06/2025 | USD 125,80 | |
Évolution jour | 3,24% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 647 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BGBN6P67 | |
Actif du fonds (Mil) 06/06/2025 | USD 710,43 | |
Actif de la part (Mil) 06/06/2025 | USD 710,43 | |
Frais courants 22/11/2024 | 0,65% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN |
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the CoinShares Blockchain Global Equity Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 08/03/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
CoinShares Blockchain Global Equity USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN | 05/06/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 11,48 |
![]() | ![]() | 5,21 |
![]() | ![]() | 4,53 |
![]() | ![]() | 4,24 |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |