Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | CHIPS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 05/11/2021. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Performance | -33,52 | 71,62 | 55,82 | |||||
+/- Catégorie | -1,49 | 37,04 | 30,28 | |||||
+/- Indice | -5,41 | 22,69 | 20,78 | |||||
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 09/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,74 | -0,86 | -0,02 |
1 semaine | 0,34 | -1,74 | -0,38 |
1 mois | -2,89 | -6,92 | -6,00 |
3 mois | 21,50 | -1,18 | 2,10 |
6 mois | 3,58 | -11,46 | -11,23 |
Début d'année | 61,10 | 32,29 | 22,43 |
1 an | 70,60 | 36,95 | 30,22 |
3 ans (annualisée) | 22,42 | 17,26 | 8,12 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 37,08 | 20,42 | -9,50 | - |
2023 | 28,59 | 18,42 | -2,01 | 15,01 |
2022 | -8,59 | -23,98 | -5,64 | 1,38 |
Publicité |