Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (EUR) | LCUWS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/01/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | ||
Performance | 31,23 | 5,33 | 32,90 | -13,94 | 20,04 | 25,97 | 4,33 | |
+/- Catégorie | 5,14 | 0,64 | 7,05 | 0,27 | 4,59 | 6,21 | 0,94 | |
+/- Indice | 2,47 | -0,93 | 5,33 | -1,28 | 2,04 | 0,95 | 1,48 | |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 18/02/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,07 | -0,03 | -0,33 |
1 semaine | 0,22 | 0,19 | 0,49 |
1 mois | 1,63 | -0,59 | -0,09 |
3 mois | 5,92 | 1,14 | 0,27 |
6 mois | 15,29 | 3,29 | 1,54 |
Début d'année | 4,61 | 0,69 | 0,71 |
1 an | 23,41 | 5,33 | 0,85 |
3 ans (annualisée) | 13,96 | 4,60 | 1,56 |
5 ans (annualisée) | 12,46 | 3,69 | 1,18 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 11,27 | 3,99 | 1,25 | 7,52 |
2023 | 5,71 | 6,64 | 0,12 | 6,36 |
2022 | -2,89 | -12,08 | 1,97 | -1,16 |
2021 | 10,12 | 6,47 | 2,93 | 10,12 |
2020 | -18,52 | 14,34 | 4,31 | 8,38 |
Publicité |