iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IUVLS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2022 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -7,7 | 28,2 | -9,6 | 39,7 | -0,7 |
![]() | +/-Cat | -3,0 | 2,1 | -4,9 | 5,2 | -2,6 |
![]() | +/-Ind | -4,0 | -0,6 | -3,9 | 5,0 | -2,0 |
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | ||||||
Benchmark: Russell 1000 Valeur RT Amér |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 27/06/2022 | USD 8,19 | |
Évolution jour | 0,56% | |
Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | |
Volume | 346065 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BD1F4M44 | |
Actif du fonds (Mil) 24/06/2022 | USD 3888,75 | |
Actif de la part (Mil) 24/06/2022 | USD 3631,49 | |
Frais courants 01/02/2022 | 0,20% | |
PEA | non | |
PEAPME | non | |
*
Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées. |
Morningstar Research |
Objectif d’Investissement: iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IUVL |
Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’un sous-ensemble des actions du MSCI USA et qui vise à identifier les actions sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 13/10/2016 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI USA Enhanced Value NR USD | Russell 1000 Valeur RT Amér |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IUVL | 24/06/2022 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,79 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 2,83 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IUVL | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |