iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOTS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 29,9 | -30,1 | 35,0 | 12,6 | -0,3 |
![]() | +/-Cat | 7,3 | 1,9 | 0,4 | -14,6 | 0,5 |
![]() | +/-Ind | -11,1 | -2,0 | -13,9 | -26,2 | 2,8 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 21/03/2025 | USD 13,43 | |
Évolution jour | -0,32% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 124928 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BYZK4552 | |
Actif du fonds (Mil) 21/03/2025 | USD 3128,32 | |
Actif de la part (Mil) 21/03/2025 | USD 2952,96 | |
Frais courants 30/12/2024 | 0,40% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT |
Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’entreprises de marchés développés et émergents, qui génèrent des revenus significatifs issus de secteurs spécifiques associés au développement de technologies automatiques et robotiques. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 08/09/2016 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
iSTOXX FactSet Auto&Robotics NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT | 19/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,06 |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ![]() | 2,80 |
![]() | ![]() | 2,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |