SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STNS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -31,4 | 36,3 | 38,5 | 7,6 | -3,0 | |
+/-Cat | -4,9 | -7,7 | 2,5 | 3,8 | -17,1 | |
+/-Ind | - | -9,1 | -2,8 | 5,9 | -17,7 | |
Catégorie: Actions Secteur Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 10/12/2024 | EUR 189,90 | |
Évolution jour | -0,16% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Energie | |
Volume | 75 | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | IE00BKWQ0F09 | |
Actif du fonds (Mil) 10/12/2024 | EUR 804,85 | |
Actif de la part (Mil) 10/12/2024 | EUR 804,85 | |
Frais courants 31/05/2024 | 0,18% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN |
The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Bertrand Gouez 05/12/2014 | ||
Date de création 05/12/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN | 30/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Shell PLC | Énergie | 33,69 |
BP PLC | Énergie | 19,52 |
TotalEnergies SE | Énergie | 18,46 |
Eni SpA | Énergie | 9,07 |
Equinor ASA | Énergie | 5,64 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | STN | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |