WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | DFEES'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/08/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -4,8 | 28,1 | -15,5 | 10,7 | 10,5 | |
+/-Cat | -17,9 | 2,0 | 10,3 | 3,9 | 5,6 | |
+/-Ind | -7,1 | 6,5 | 8,0 | -2,5 | 1,8 | |
Catégorie: Actions Europe Petites Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Eur Sml TME... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 06/09/2024 | EUR 18,57 | |
Évolution jour | -1,61% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Petites Cap. | |
Volume | 932 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BQZJC527 | |
Actif du fonds (Mil) 05/09/2024 | EUR 59,29 | |
Actif de la part (Mil) 05/09/2024 | EUR 28,98 | |
Frais courants 27/05/2024 | 0,38% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | DFEE |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that measures the performance of European small capitalisation securities. In order to achieve this objective, the Fund will employ a "passive management" (or indexing) investment approach and will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro (the “Index”). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 21/10/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
WT Euro SmallCap Dividend UCITS TR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | DFEE | 05/09/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
MPC Container Ships ASA | Industriels | 1,79 |
Plus500 Ltd | Services Financiers | 1,62 |
4imprint Group PLC | Services de Communication | 1,60 |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | Industriels | 1,48 |
Anima Holding SpA | Services Financiers | 1,40 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | DFEE | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |