HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF | HTWDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Performance | 9,45 | -1,64 | 36,00 | 25,33 | 37,47 | -24,78 | 24,59 | 21,80 |
+/- Catégorie | -3,94 | 5,45 | 3,36 | 5,22 | -3,31 | 2,05 | -9,66 | 7,03 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -3,99 |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 06/09/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,95 | -3,05 | -3,50 |
1 semaine | -6,16 | -2,16 | -2,42 |
1 mois | 2,68 | -4,44 | -2,57 |
3 mois | -3,53 | -0,74 | -2,42 |
6 mois | 5,48 | 3,44 | -5,86 |
Début d'année | 14,29 | 4,60 | -6,79 |
1 an | 25,88 | 6,66 | -6,71 |
3 ans (annualisée) | 4,73 | -1,10 | -2,87 |
5 ans (annualisée) | 16,76 | 1,44 | -1,67 |
10 ans (annualisée) | 12,43 | 0,80 | -0,90 |
Catégorie: Actions Taiwan Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Taiwan TME NR TWD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/08/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 11,35 | 15,18 | - | - |
2023 | 11,77 | 3,87 | -3,35 | 11,04 |
2022 | -5,35 | -14,20 | -7,69 | 0,33 |
2021 | 17,31 | 5,38 | 0,41 | 10,74 |
2020 | -16,88 | 18,05 | 10,03 | 16,08 |
2019 | 9,57 | -0,89 | 10,83 | 12,99 |
Publicité |