iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQWS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 32,1 | -13,9 | 20,0 | 25,3 | 1,6 |
![]() | +/-Cat | 6,2 | 0,3 | 4,6 | 5,6 | -0,7 |
![]() | +/-Ind | 4,5 | -1,2 | 2,0 | 0,3 | -0,6 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 20/03/2025 | EUR 72,51 | |
Évolution jour | 0,42% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
Volume | 78 | |
Bourse | DEUTSCHE BOERSE AG | |
ISIN | IE00B0M62Q58 | |
Actif du fonds (Mil) 20/03/2025 | USD 7370,70 | |
Actif de la part (Mil) 20/03/2025 | USD 7370,70 | |
Frais courants 31/01/2025 | 0,50% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Objectif d’Investissement: iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW |
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à offrir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement de l’indice MSCI World Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 28/10/2005 | ||
Date de création 28/10/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW | 17/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,21 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 2,67 |
![]() | ![]() | 1,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |