Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | XCACInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -9,65 | 32,93 | -5,03 | 30,56 | -6,62 | 12,71 | 3,15 | 0,29 |
+/- Catégorie | 3,97 | 7,89 | -0,85 | 4,51 | 5,03 | -1,02 | 4,21 | -8,32 |
+/- Indice | - | - | - | -0,18 | 0,44 | -5,06 | 2,22 | -7,09 |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | 1,03 | 1,01 |
1 semaine | 0,00 | 1,48 | 1,52 |
1 mois | 0,00 | 1,59 | 1,71 |
3 mois | 0,00 | 0,69 | 1,25 |
6 mois | 0,29 | -6,24 | -5,86 |
Début d'année | 0,29 | -6,62 | -6,29 |
1 an | 3,18 | -0,57 | 0,06 |
3 ans (annualisée) | 8,12 | -3,01 | -2,90 |
5 ans (annualisée) | 10,94 | -1,29 | -1,16 |
10 ans (annualisée) | 6,65 | -0,89 | -0,52 |
Catégorie: Actions France | |||
Indice: Morningstar France TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,29 | - | - | - |
2024 | 0,26 | 0,00 | 2,89 | 0,00 |
2023 | 9,79 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
2022 | -7,46 | -8,96 | -2,94 | 14,18 |
2021 | 8,58 | 8,65 | 0,12 | 10,55 |
2020 | -28,67 | 15,82 | -1,53 | 16,74 |
Publicité |