Gold Bullion Securities (EUR) | GBSS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/12/2022 |
|
Performance Annuelle | 31/12/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/12 | |
Performance | -2,34 | 12,93 | -1,36 | 2,82 | 20,39 | 13,40 | 0,88 | 0,00 |
+/- Catégorie | 8,37 | 5,83 | -4,41 | 2,26 | -2,81 | -4,52 | 3,53 | -3,55 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 30/01/2023 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | 0,40 | - |
1 semaine | 0,00 | 0,36 | - |
1 mois | 0,00 | -3,94 | - |
3 mois | 0,00 | -4,26 | - |
6 mois | 0,00 | -2,14 | - |
Début d'année | 0,00 | -3,05 | - |
1 an | 0,00 | -1,06 | - |
3 ans (annualisée) | 2,61 | -1,77 | - |
5 ans (annualisée) | 7,28 | -3,52 | - |
10 ans (annualisée) | 1,97 | 0,59 | - |
Catégorie: Matières Premières - Métaux Précieux | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2022 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | -5,95 | 2,45 | 1,95 | 2,69 |
2020 | 8,05 | 8,17 | 1,82 | -4,72 |
2019 | 2,90 | 7,33 | 8,45 | 0,51 |
2018 | -0,98 | -0,40 | -4,43 | 9,09 |
2017 | 6,27 | -6,65 | -0,33 | -0,24 |
Publicité |