iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQQS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Performance | 11,42 | -7,05 | 38,36 | 4,62 | 42,41 | -16,60 | 9,73 | 12,02 |
+/- Catégorie | 1,10 | 3,65 | 6,01 | -1,73 | 10,45 | 0,42 | -2,20 | 1,81 |
+/- Indice | -0,78 | -2,28 | 1,36 | -2,36 | 0,08 | -0,58 | -1,64 | -1,47 |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 09/09/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,29 | 2,09 | -0,15 |
1 semaine | -2,07 | 1,43 | 0,27 |
1 mois | 1,21 | 0,84 | 0,56 |
3 mois | 1,99 | 4,25 | -0,14 |
6 mois | 6,56 | 6,20 | -0,21 |
Début d'année | 10,15 | 4,19 | -0,55 |
1 an | 16,64 | 5,11 | -1,29 |
3 ans (annualisée) | 2,62 | 3,62 | -0,95 |
5 ans (annualisée) | 10,70 | 2,28 | -1,01 |
10 ans (annualisée) | 10,68 | 2,25 | -0,93 |
Catégorie: Actions Secteur Eau | |||
Indice: S&P Global Water TR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/08/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,69 | 1,15 | - | - |
2023 | 4,02 | 2,62 | -6,30 | 9,72 |
2022 | -10,69 | -12,18 | 1,22 | 5,04 |
2021 | 9,38 | 7,99 | 7,71 | 11,93 |
2020 | -17,48 | 9,01 | 6,34 | 9,37 |
2019 | 16,58 | 4,19 | 6,88 | 6,59 |
Publicité |