iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | DLTMS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Performance | 6,28 | -0,50 | 14,87 | -18,51 | -2,92 | 15,22 | 28,91 | -13,50 |
+/- Catégorie | -3,22 | 3,41 | -7,14 | 2,17 | 2,70 | 5,50 | 4,24 | 0,21 |
+/- Indice | - | 0,74 | -6,26 | 2,86 | -0,41 | - | 0,04 | -0,91 |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 06/09/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,82 | -1,40 | -0,33 |
1 semaine | -2,30 | -1,42 | -0,51 |
1 mois | 2,03 | -1,81 | -0,17 |
3 mois | -6,52 | -2,91 | -1,57 |
6 mois | -12,33 | -0,75 | -1,18 |
Début d'année | -15,49 | -0,93 | -1,34 |
1 an | -4,47 | 0,78 | -1,39 |
3 ans (annualisée) | 5,52 | 2,87 | -0,37 |
5 ans (annualisée) | 1,28 | 1,77 | 0,05 |
10 ans (annualisée) | -0,09 | 0,27 | -0,79 |
Catégorie: Actions Amérique Latine | |||
Indice: Morningstar EM Americas TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/08/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -1,60 | -12,16 | - | - |
2023 | 2,96 | 13,98 | -2,36 | 12,50 |
2022 | 29,83 | -17,09 | 10,50 | -3,14 |
2021 | -3,73 | 12,27 | -8,84 | -1,47 |
2020 | -41,45 | 13,74 | -6,14 | 30,35 |
2019 | 6,88 | 3,12 | -2,27 | 6,65 |
Publicité |