Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | MGTS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Performance | 6,63 | 0,12 | 33,37 | 11,36 | 36,21 | -21,32 | 32,37 | 22,36 |
+/- Catégorie | -1,62 | 7,87 | 7,28 | 6,67 | 10,36 | -7,11 | 16,92 | 9,28 |
+/- Indice | -2,15 | 4,70 | 4,61 | 5,10 | 8,64 | -8,65 | 14,37 | 6,65 |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 09/09/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,86 | 1,06 | -0,43 |
1 semaine | -4,09 | -1,08 | -1,31 |
1 mois | -0,15 | -1,77 | -1,75 |
3 mois | -2,53 | -1,65 | -2,44 |
6 mois | 4,95 | 2,36 | 0,05 |
Début d'année | 18,67 | 8,57 | 6,27 |
1 an | 22,13 | 7,42 | 4,76 |
3 ans (annualisée) | 10,66 | 5,79 | 3,41 |
5 ans (annualisée) | 15,26 | 6,26 | 4,22 |
10 ans (annualisée) | 13,43 | 5,08 | 3,19 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/08/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 15,81 | 10,42 | - | - |
2023 | 11,18 | 11,95 | 0,83 | 5,47 |
2022 | -2,60 | -15,19 | 2,57 | -7,14 |
2021 | 8,76 | 7,88 | 3,40 | 12,27 |
2020 | -11,65 | 13,40 | 5,19 | 5,67 |
2019 | 15,64 | 2,73 | 5,73 | 6,18 |
Publicité |