WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (EUR) | WTAIInscrivez-vous pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | 19,3 | -15,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | -7,8 | -9,1 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -18,5 | -6,5 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 11/06/2025 | EUR 60,85 | |
Évolution jour | 0,68% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 51 | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | IE00BDVPNG13 | |
Actif du fonds (Mil) 10/06/2025 | USD 810,45 | |
Actif de la part (Mil) 10/06/2025 | USD 810,45 | |
Frais courants 31/03/2025 | 0,40% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (EUR) | WTAI |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 30/11/2018 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
NASDAQ CTA Artificial Intlgc NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (EUR) | WTAI | 11/06/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 3,84 |
![]() | ![]() | 3,61 |
![]() | ![]() | 3,41 |
![]() | ![]() | 3,41 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (EUR) | WTAI | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |